PSAS SEMESTER GANJIL TAHUN 2025/2026 DI MULAI SENIN, 24 NOVEMBER 2025 HINGGA SENIN, 1 DESEMBER 2025
BERIKUT ADALAH APA SAJA YANG HARUS DI SIAPKAN OLEH SISWA SAAT PSAS :
BERIKUT ADALAH TATA CARA UNTUK MASUK KE DALAM UJIAN :
LINK UJIAN KELAS X
| JADWAL | MATA PELAJARAN | LINK UJIAN |
| SENIN, 24 NOVEMBER 2025 | PABP | X PABP |
| BAHASA INGGRIS | X BAHASA INGGRIS | |
| SELASA, 25 NOVEMBER 2025 | ||
| RABU, 26 NOVEMBER 2025 | FISIKA | X FIS |
| KAMIS, 27 NOVEMBER 2025 | BIOLOGI | X BIO |
| JUM'AT, 28 NOVEMBER 2025 | KIMIA | X KIM |
| SENIN, 1 DESEMBER 2025 | INFORMATIKA | X INFORMATIKA |
| SELASA, 2 DESEMBER 2025 | PP | X PP |
| MATEMATIKA | X MTK |
LINK UJIAN KELAS XI
| JADWAL | MATA PELAJARAN | LINK SOAL UJIAN | ||||||||
| XI 1 | XI 2-3 | XI 4-5 | XI 6 | XI 7-8 | XI 1 | XI 2-3 | XI 4-5 | XI 6 | XI 7-8 | |
| SENIN, 24 NOVEMBER 2025 | PABP | PABP | PABP | PABP | PABP | XI PABP | XI PABP | XI PABP | XI PABP | XI PABP |
| BAHASA INGGRIS | BAHASA INGGRIS | BAHASA INGGRIS | BAHASA INGGRIS | BAHASA INGGRIS | XI BIG | XI BIG | XI BIG | XI BIG | XI BIG | |
| SELASA, 25 NOVEMBER 2025 | PP | PP | PP | PP | PP | |||||
| MATEMATIKA | MATEMATIKA | MATEMATIKA | MATEMATIKA | MATEMATIKA | ||||||
| RABU, 26 NOVEMBER 2025 | SEJARAH | SEJARAH | SEJARAH | SEJARAH | SEJARAH | XI SEJ | XI SEJ | XI SEJ | XI SEJ | XI SEJ |
| KIMIA | EKONOMI | EKONOMI | EKONOMI | EKONOMI | XI KIM | XI EKO | XI EKO | XI EKO | XI EKO | |
| KAMIS, 27 NOVEMBER 2025 | BIOLOGI | BIOLOGI | BIOLOGI | SEJARAH TL | SEJARAH TL | XI BIO | XI BIO | XI BIO | XI SEJTL | XI SEJTL |
| JUM'AT, 28 NOVEMBER 2025 | MTK TL | MTK TL | BIG TL | XI MTK TL | XI MTK TL | XI BIGTL | ||||
| SENIN, 1 DESEMBER 2025 | FISIKA | FISIKA | GEOGRAFI | GEOGRAFI | XI FIS | XI FIS | XI GEO | XI GEO | ||
| SELASA, 2 DESEMBER 2025 | PP | PP | PP | PP | PP | XI PP | XI PP | XI PP | XI PP | XI PP |
| MATEMATIKA | MATEMATIKA | MATEMATIKA | MATEMATIKA | MATEMATIKA | XI MTK | XI MTK | XI MTK | XI MTK | XI MTK | |
LINK UJIAN KELAS XII
| JADWAL | MATA PELAJARAN | LINK SOAL UJIAN | ||||||||
| XII 1-2 | XII 3-4 | XII 5 | XII 6 | XII 7-8 | XII 1-2 | XII 3-4 | XII 5 | XII 6 | XII 7-8 | |
| SENIN, 24 NOVEMBER 2025 | PABP | PABP | PABP | PABP | PABP | XII PABP | XII PABP | XII PABP | XII PABP | XII PABP |
| BIG | BIG | BIG | BIG | BIG | XII BIG | XII BIG | XII BIG | XII BIG | XII BIG | |
| SELASA, 25 NOVEMBER 2025 | PP | PP | PP | PP | PP | |||||
| MATEMATIKA | MATEMATIKA | MATEMATIKA | MATEMATIKA | MATEMATIKA | ||||||
| RABU, 26 NOVEMBER 2025 | SEJARAH | SEJARAH | SEJARAH | SEJARAH | SEJARAH | XII SEJ | XII SEJ | XII SEJ | XII SEJ | XII SEJ |
| KIMIA | KIMIA | KIMIA | EKONOMI | EKONOMI | XII KIM | XII KIM | XII KIM | XII EKO | XII EKO | |
| KAMIS, 27 NOVEMBER 2025 | B.INDONESIA | B.INDONESIA | B.INDONESIA | B.INDONESIA | B.INDONESIA | XII BIN | XII BIN | XII BIN | XII BIN | XII BIN |
| BIOLOGI | BIOLOGI | BIOLOGI | SOSIOLOGI | SOSIOLOGI | XII BIO | XII BIO | XII BIO | XII SOS | XII SOS | |
| JUM'AT, 28 NOVEMBER 2025 | MTK TL | SOSIOLOGI | BIG TL | BIG TL | SEJARAH TL | XIIMTKTL | XII SOS | XII BIGTL | XII BIGTL | XIISEJTL |
| SENIN, 1 DESEMBER 2025 | BHS JAWA | BHS JAWA | BHS JAWA | BHS JAWA | BHS JAWA | XIIBJAWA | XIIBJAWA | XIIBJAWA | XIIBJAWA | XIIBJAWA |
| FISIKA | EKONOMI | GEOGRAFI | XII FIS | XII EKO | XII GEO | |||||
| SELASA, 2 DESEMBER 2025 | PP | PP | PP | PP | PP | XII PP | XII PP | XII PP | XII PP | XII PP |
| MATEMATIKA | MATEMATIKA | MATEMATIKA | MATEMATIKA | MATEMATIKA | XII MTK | XII MTK | XII MTK | XII MTK | XII MTK | |
Copyright © 2017 - 2025 SMA NEGERI 5 JEMBER All rights reserved.
Powered by sekolahku.web.id